Novosti
Dejan Patrčević 25. na Hawaii Ironmanu
Na svjetskom prvenstvu u Ironman distanci održanoj danas na Big Islandu sa startom i ciljem u Kailua Koni Dejan Patrčević sa rezultatom 8:54:19 zauzeo 25. mjesto u ukupnom plasmanu.
Nakon plivačkog segmenta Dejan je bio 49. (56:02) u ukupnom poretku da bi svoj plasman tijekom biciklističkog segmenta (5:02:31) spustio na 53. mjesto u ukupnom plasmanu.Najbolji posao Dejan je napravio na svom najjačem segmentu trčanju gdje je uz istrčani maraton za 2:50:58 došao do fantastičnog 25. mjesta u ukupnom a 24. u konkurenciji profesionalaca.
Pobjedu je odnio australac Craig Alexander (51:43 – 4:37:19 – 2:45:00 = 8:17:45) ispred španjolca Eneko Lanosa (51:39 – 4:33:26 – 2:51:48 = 8:20:50) i belgijanca Rutgera Bekea (54:44 – 4:34:44 – 2:47:49 = 8:21:23)
Utrku je tijekom većeg dijela biciklističkog segmenta i do okreta na 5. milji vodio danac Torbjorn Sinballe inače rekorder biciklističkog segmenta u Koni da bi ga tada redom počeli prestizati svi favoriti počevši sa Normanom Stadlerom i Eneko Lanosom.
Međutim kako se mnogima može činiti pobjedu je odnio čovjek iznenađenje koji je tek lani završio svoj prvi Ironman natjecavši se prvo u ITU formatu pa potom u poluironmanu odbijavši natjecati u punom formatu jer je tvrdio da još nije spreman.Samo za informaciju da je momak trčao fantastičnih 1:11 polumaraton na večini poluironman natjecanja.
Njegova je filozofija bila da mora biti brz na kratkim distancama kako bi napravio uspješan prijelaz, nešto slično kao Haile Gebreselasije koji je bio svjetski rekorder i olimpijski pobjednik u “kratkim” distancama prije nego je srušio maratonski rekord nedavno u Berlinu.
Prava je šteta što lanjski pobjednik utrke Chris McCormack također iz Australije nije bio u mogućnosti završiti biciklistički segment zbog tehničkog kvara na biciklu, čini se da mu je pukla sajla prednjeg mjenjača i morao je odustati, jer je Chris lani istrčao 2:42:02 !!!!
Zanimljivo je da je i američki triatlonac kojem je zamalo uspjelo kvalificirati se na svoje druge olimpijske igre u Pekingu nakon što je bio u Ateni završio na izvrsnom 8. mjestu isplivavši naravno kao vodeći sa 48:38 odvozivši za 4:46:00 i istrčavši maraton za 2:54:31.
Biti će vrlo zanimljivo kada svi vodeći triatlonci u olimpijskom formatu koji već uspješno nastupaju na poluironman utrkama predvođeni trostrukim svjetskim prvakom Peterom Robertsonom prijeđu na Ironman, po mišljenju mnogih možemo očekivati daljni napredak u sve tri discipline.
Kod djevojaka Chrissie Wellington (56:20 – 5:08:15 – 2:57:44 = 9:06:23) iz Velike Britanije ponovila je prošlogodišnji uspej obranivši naslov unatoč probušenoj gumi na putu prema Hawiju koju je promijenila zahvaljujući izuzetnom fair-play potezu Rebekah Keat : “I want to thank Rebekah Keat for giving me a cannister — she’s a legend.”
Drugo i treće mjesto osvojile su također djevojke sa starog kontinenta Yvonne Van Vlerken iz Nizozemske i Sandra Wallenhorst iz Njemačke.
Chrissie (2:57:45) i Sandra (2:58:36) istrčale su maraton brže od starog rekorda Lori Bowden koji je bio 2:59:16.
Pogledavši malo vremena prvi 30-ak natjecatelja jedino je naš Dejan iznad 5 sati dok su mnogi od njega bili brži za 10 do 30 minuta što ostavlja puno prostora za budućnost, sama kalkulacija od cca 15-20 minuta bržeg bikea Dejana bi svrstala u top 10.
Sve čestitke našem Dejanu i njegovom timu te sretan povratak doma.
Rezultati :
| 1 | Alexander, Craig | 13/11/1 | 35/MPRO | 00:51:43 | 04:37:19 | 02:45:00 | 08:17:45 |
| 2 | Llanos Burguera, Eneko | 8/4/2 | 31/MPRO | 00:51:39 | 04:33:26 | 02:51:48 | 08:20:50 |
| 3 | Beke, Rutger | 37/13/3 | 31/MPRO | 00:54:44 | 04:34:44 | 02:47:49 | 08:21:23 |
| 4 | Schildknecht, Ronnie | 46/14/4 | 29/MPRO | 00:54:56 | 04:34:25 | 02:48:19 | 08:21:46 |
| 5 | Bracht, Timo | 28/8/5 | 33/MPRO | 00:52:25 | 04:35:25 | 02:51:09 | 08:23:04 |
| 6 | Brown, Cameron | 23/10/6 | 36/MPRO | 00:51:50 | 04:36:46 | 02:53:39 | 08:26:17 |
| 7 | Vernay, Patrick | 26/18/7 | 34/MPRO | 00:51:58 | 04:42:49 | 02:51:40 | 08:30:23 |
| 8 | Potts, Andy | 1/17/8 | 31/MPRO | 00:48:38 | 04:46:00 | 02:54:31 | 08:33:50 |
| 9 | Hecht, Mathias | 11/9/9 | 28/MPRO | 00:51:42 | 04:36:55 | 03:01:12 | 08:34:02 |
| 10 | Lovato, Michael | 30/20/10 | 34/MPRO | 00:52:58 | 04:45:20 | 02:52:11 | 08:34:47 |
| 11 | Sturla, Eduardo | 39/12/11 | 34/MPRO | 00:54:47 | 04:34:26 | 03:03:19 | 08:36:53 |
| 12 | Al-Sultan, Faris | 12/5/12 | 30/MPRO | 00:51:43 | 04:33:24 | 03:10:01 | 08:39:32 |
| 13 | Stadler, Normann | 31/3/13 | 35/MPRO | 00:54:15 | 04:29:56 | 03:15:32 | 08:44:04 |
| 14 | Juhanson, Ain Alar | 73/6/14 | 32/MPRO | 00:59:10 | 04:26:14 | 03:16:27 | 08:46:43 |
| 15 | Twelsiek, Maik | 35/15/15 | 27/MPRO | 00:54:40 | 04:35:00 | 03:13:48 | 08:48:37 |
| 16 | Marr, Timothy | 10/24/16 | 29/MPRO | 00:51:42 | 04:47:39 | 03:04:00 | 08:48:50 |
| 17 | Amey, Paul | 16/39/17 | 35/MPRO | 00:51:45 | 04:56:53 | 02:56:01 | 08:48:58 |
| 18 | Longree, Maximilian | 80/50/18 | 27/MPRO | 01:00:39 | 04:55:48 | 02:48:13 | 08:49:01 |
| 19 | Bayliss, Stephen | 9/30/19 | 29/MPRO | 00:51:41 | 04:51:57 | 03:02:01 | 08:49:38 |
| 20 | Brader, Christian | 76/28/20 | 28/MPRO | 00:59:14 | 04:44:06 | 03:02:13 | 08:50:08 |
| 21 | Coenen, Clemens | 8/2/1 | 30/M30-34 | 00:55:18 | 04:50:16 | 03:02:24 | 08:52:36 |
| 22 | Bean, Eric | 56/22/21 | 32/MPRO | 00:56:14 | 04:42:12 | 03:08:09 | 08:52:52 |
| 23 | Vanhoenacker, Marino | 36/26/22 | 32/MPRO | 00:54:41 | 04:46:19 | 03:08:22 | 08:53:14 |
| 24 | Rhodes, Bryan | 4/7/23 | 35/MPRO | 00:51:26 | 04:36:22 | 03:22:01 | 08:53:35 |
| 25 | Patrcevic, Dejan | 49/53/24 | 33/MPRO | 00:56:02 | 05:02:31 | 02:50:58 | 08:54:19 |
| 1 | Wellington, Chrissie | 11/1/1 | 31/WPRO | 00:56:20 | 05:08:15 | 02:57:44 | 09:06:23 |
| 2 | Van Vlerken, Yvonne | 36/3/2 | 29/WPRO | 01:06:49 | 05:05:34 | 03:04:26 | 09:21:20 |
| 3 | Wallenhorst, Sandra | 29/10/3 | 36/WPRO | 01:03:21 | 05:14:56 | 02:58:35 | 09:22:52 |
| 4 | Csomor, Erika | 24/9/4 | 34/WPRO | 00:59:09 | 05:18:11 | 03:03:05 | 09:24:49 |
| 5 | Corbin, Linsey | 26/4/5 | 27/WPRO | 01:00:35 | 05:14:33 | 03:09:15 | 09:28:51 |
| 6 | Berasategui, Virginia | 14/13/6 | 33/WPRO | 00:58:50 | 05:22:16 | 03:03:48 | 09:29:15 |
| 7 | Comerford, Bella | 20/12/7 | 30/WPRO | 00:59:02 | 05:21:45 | 03:08:30 | 09:34:08 |
| 8 | Ferguson, Gina | 2/14/8 | 27/WPRO | 00:54:45 | 05:26:29 | 03:11:18 | 09:36:53 |
| 9 | Kehr, Gina | 3/7/9 | 39/WPRO | 00:54:45 | 05:21:46 | 03:14:35 | 09:37:06 |
| 10 | Griesbauer, Dede | 6/5/10 | 38/WPRO | 00:54:52 | 05:20:52 | 03:19:17 | 09:39:53 |







Svaka čast Dejane.
Usput se osjećam slobodnim postavit pitanje. Gledao sam nekidan preko weba utrku na Hawaima pa sam vidio raznih likova (i raznih starosnih kategorija) koji su ulazili u cilj i do sedamnaestog sata utrke. Gledajući službene stranice vidim da je potrebno postići određena vremena (osim lutrije) na nekim od licenciranih utrka u svijetu. Nije mi jasno kako su se spomenuti likovi u ovolikom broju pojavili na ovakvoj utrci (ne vjerujem da ih je toliko prošlo preko lutrije), pa bi te zamolija da mi otkriješ (vjerujem da znaš kako) koji su to načini tj. koji su potrebni vremenski rezultati prema određenoj age kategoriji (konkretno me zanima 40-44 kategorija, muški)? Nadam se dai ovo neće biti teško odgovorit.
Sportski pozdrav
Bravo Dean,
SUPER rezultat.
Pozdrava od Maurizia.
Još jedna potvrda kvalitete iznimnog triatlonca kojeg su oduvijek krasile prave i vrlo rijetke sportske vrline – skromnost i naporan rad. Od srca sve čestitke i puno uspjeha u budućim utrkama. Osobno, za razliku od nekih, nikad nisam sumnjao u Deana koji, kao sportaš i čovjek, zaslužuje svu moguću potporu. Pozdrav!